建设银行(601939)分红配股
| TTM 股息率 | 3.24% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.94 元 |
| 最新价 | 11.98 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(11 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-07-13 | 10派2.029元(实施分配) | 0.2029 |
| 2025-12-11 | 10派1.858元(实施分配) | 0.1858 |
| 2025-05-09 | 10派2.06元(实施分配) | 0.2060 |
| 2025-01-10 | 10派1.97元(实施分配) | 0.1970 |
| 2024-07-12 | 10派4元(实施分配) | 0.4000 |
| 2023-07-14 | 10派3.89元(实施分配) | 0.3890 |
| 2022-07-08 | 10派3.64元(实施分配) | 0.3640 |
| 2021-07-15 | 10派3.26元(实施分配) | 0.3260 |
| 2020-07-10 | 10派3.2元(实施分配) | 0.3200 |
| 2019-07-10 | 10派3.06元(实施分配) | 0.3060 |
| 2018-07-17 | 10派2.91元(实施分配) | 0.2910 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。