中信银行(601998)分红配股
| TTM 股息率 | 4.03% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.69 元 |
| 最新价 | 9.46 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(11 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-06-10 | 10派1.93元(实施分配) | 0.1930 |
| 2025-11-21 | 10派1.88元(实施分配) | 0.1880 |
| 2025-07-10 | 10派1.722元(实施分配) | 0.1722 |
| 2024-12-11 | 10派1.825元(实施分配) | 0.1825 |
| 2024-07-10 | 10派3.261元(实施分配) | 0.3261 |
| 2023-07-20 | 10派3.29元(实施分配) | 0.3290 |
| 2022-07-28 | 10派3.02元(实施分配) | 0.3020 |
| 2021-07-29 | 10派2.54元(实施分配) | 0.2540 |
| 2020-07-15 | 10派2.39元(实施分配) | 0.2390 |
| 2019-07-22 | 10派2.3元(实施分配) | 0.2300 |
| 2018-07-03 | 10派2.61元(实施分配) | 0.2610 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。