出版传媒(601999)分红配股
| TTM 股息率 | 0.90% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.28 元 |
| 最新价 | 6.66 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(9 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-08-20 | 10派0.6元(实施分配) | 0.0600 |
| 2025-08-21 | 10派0.6元(实施分配) | 0.0600 |
| 2024-08-16 | 10派0.62元(实施分配) | 0.0620 |
| 2023-08-25 | 10派0.42元(实施分配) | 0.0420 |
| 2022-08-25 | 10派0.6元(实施分配) | 0.0600 |
| 2021-08-25 | 10派0.85元(实施分配) | 0.0850 |
| 2020-08-21 | 10派0.82元(实施分配) | 0.0820 |
| 2019-07-12 | 10派1.1元(实施分配) | 0.1100 |
| 2018-08-17 | 10派0.88元(实施分配) | 0.0880 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。