宝立食品(603170)分红配股
| TTM 股息率 | 3.47% |
|---|---|
| 连续分红 | 5 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.61 元 |
| 最新价 | 12.98 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(7 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2026-06-02 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2025-09-10 | 10派1.4元(实施分配) | 0.1400 |
| 2025-06-03 | 10派2.5元(实施分配) | 0.2500 |
| 2024-10-09 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2024-05-31 | 10派3.75元(实施分配) | 0.3750 |
| 2023-06-20 | 10派2.5元(实施分配) | 0.2500 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。