金辰股份(603396)分红配股
| TTM 股息率 | 0.38% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.83 元 |
| 最新价 | 39.20 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(9 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-06-12 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2025-06-24 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2024-07-02 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2023-06-02 | 10派1.7元(实施分配) | 0.1700 |
| 2022-06-10 | 10派1.6元(实施分配) | 0.1600 |
| 2021-04-21 | 10派2.4元(实施分配) | 0.2400 |
| 2020-06-29 | 10派1.8元(实施分配) | 0.1800 |
| 2019-06-28 | 10派3.4元转4股(实施分配) | 0.3400 |
| 2018-06-19 | 10派3.1元(实施分配) | 0.3100 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。