鸣志电器(603728)分红配股
| TTM 股息率 | 0.05% |
| 连续分红 | 9 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.26 元 |
| 最新价 | 52.35 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
股息复利回测 → 加入持仓记账 ← 高股息排行 精选股息池
历年分红记录(9 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
| 2026-06-18 | 10派0.25元(实施分配) | 0.0250 |
| 2025-06-18 | 10派0.24元(实施分配) | 0.0240 |
| 2024-06-19 | 10派0.4元(实施分配) | 0.0400 |
| 2023-06-14 | 10派0.7元(实施分配) | 0.0700 |
| 2022-07-04 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2021-06-08 | 10派0.49元(实施分配) | 0.0490 |
| 2020-06-18 | 10派0.42元(实施分配) | 0.0420 |
| 2019-06-18 | 10派0.41元(实施分配) | 0.0410 |
| 2018-05-23 | 10派0.52元转3股(实施分配) | 0.0520 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。
仅为数据展示,不构成任何投资建议。