日辰股份(603755)分红配股
| TTM 股息率 | 0.72% |
|---|---|
| 连续分红 | 2 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.90 元 |
| 最新价 | 27.78 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(6 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2025-09-26 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2023-06-02 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2022-06-16 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2021-06-16 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2020-06-11 | 10派5.5元(实施分配) | 0.5500 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。