雪龙集团(603949)分红配股
| TTM 股息率 | 2.26% |
|---|---|
| 连续分红 | 8 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.45 元 |
| 最新价 | 18.59 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(9 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2026-05-21 | 10派2.2元(实施分配) | 0.2200 |
| 2025-05-06 | 10派1元(实施分配) | 0.1000 |
| 2024-05-10 | 10派3.3元(实施分配) | 0.3300 |
| 2023-05-18 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2022-06-01 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2021-07-13 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
| 2020-09-21 | 10派0元转4股(实施分配) | 0.0000 |
| 2020-05-11 | 10派3元(实施分配) | 0.3000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。