丽人丽妆(605136)分红配股
| TTM 股息率 | 0.29% |
|---|---|
| 连续分红 | 1 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.29 元 |
| 最新价 | 8.70 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(5 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 10派0.25元(实施分配) | 0.0250 |
| 2024-09-27 | 10派0.06元(实施分配) | 0.0060 |
| 2024-06-06 | 10派0.5元(实施分配) | 0.0500 |
| 2022-05-24 | 10派2.1元(实施分配) | 0.2100 |
| 2021-05-26 | 10派1.8元(实施分配) | 0.1800 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。