富春染织(605189)分红配股
| TTM 股息率 | 0.66% |
|---|---|
| 连续分红 | 5 年 |
| 近5年累计每股分红 | 1.40 元 |
| 最新价 | 15.70 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(6 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 10派1.04元(实施分配) | 0.1040 |
| 2025-06-26 | 10派1.8元转3股(实施分配) | 0.1800 |
| 2024-05-23 | 10派1.5元(实施分配) | 0.1500 |
| 2023-05-23 | 10派2.7元转2股(实施分配) | 0.2700 |
| 2022-05-17 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2021-09-27 | 10派5元(实施分配) | 0.5000 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。