沪光股份(605333)分红配股
| TTM 股息率 | 0.98% |
|---|---|
| 连续分红 | 3 年 |
| 近5年累计每股分红 | 0.48 元 |
| 最新价 | 20.43 元 |
| 数据日期 | 2026-11-02 |
历年分红记录(4 条)
| 除权除息日 | 分红方案 | 每股现金(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 10派2元(实施分配) | 0.2000 |
| 2025-06-12 | 10派2.3元(实施分配) | 0.2300 |
| 2024-06-26 | 10派0.5元(实施分配) | 0.0500 |
| 2021-06-25 | 10派0.65元(实施分配) | 0.0650 |
本页数据为发布时快照,来自公开披露信息的整理,可能滞后于最新公告;股息率按 TTM 口径(近 12 个月分红 ÷ 最新价)计算。 仅为数据展示,不构成任何投资建议。